Autonome Schwerpunktsetzung: Leistungssport
Schulformkennzahl: 1453
Wochenstunden in den Klassen
Pflichtgegenstände | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Summe |
Religion/ Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Französisch/ Spanisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Geschichte und Politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | - | 2 | - | 6 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | - | 2 | - | 6 |
Chemie | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
Informatik | 2 | - | - | - | - | 2 |
Kunst und Gestaltung | - | 2 | - | - | - | 2 |
Musikerziehung | 2 | - | - | - | - | 2 |
alternativ Musik oder Kunst und Gestaltung | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
Bewegung und Sport (Sportkunde gem. §128e Abs. 4 Z 3) |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Schulautonomer Schwerpunkt | ||||||
Athletiktraining (IVa)- verbindliche Übung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Wahlpflichtfächer | 1 | 3 | 4 | |||
GESAMT | 26 | 27 | 27 | 27 | 23 | 130 |