Schulformkennzahl: 1453
Wochenstunden in den Klassen
Pflichtgegenstände | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Französisch/ Spanisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
Geschichte und Sozialkunde/ Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Physik | - | 3 | 2 | 2 | - | 7 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
Informatik | 2 | - | - | - | - | 2 |
Bildnerische Erziehung | 1 | (2) | (2) | - | - | 1 (5)* |
Musikerziehung | 1 | (2) | (2) | - | - | 1 (5)* |
Sportkunde | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Bewegung und Sport (verbindliche Übung) | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
GESAMT | 29 | 28 | 28 | 26 | 18 | 129 |
* ab der 6. Klasse ist zwischen BE und ME zu wählen