| Pflichtgegenstände | Wochenstunden in den Klassen | |||||
| 5.Kl. | 6.Kl. | 7.Kl | 8.Kl | 9.Kl. | gesamt | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Französisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 8 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 7 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Bildnerische Erziehung | 1 | (2) | (2) | - | - | 1 (5)* |
| Musikerziehung | 1 | (2) | (2) | - | - | 1 (5)* |
| Sportkunde | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| VULU (Basistraining) | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
| GESAMT | 31 | 28 | 26 | 24 | 20 | 129 |
| Pflichtgegenstände | Wochenstunden in den Klassen | ||||
| 1.Kl. | 2 .Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | gesamt | |
| Religion | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Zeitgeschichte, Politische Bildung und Recht | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Geographie (Wirtschaftsgeographie) | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Biologie, Ökologie und Warenlehre | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Betriebswirtschaft einschließlich volkswirtschaftlicher Grundlagen | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Rechnungswesen | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| Wirtschaftsinformatik | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| Informations- u. Officemanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sporttheorie und Sportmanagement | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | - | - | 4 |
| GESAMT | 23 | 23 | 18 | 15 | 79 |
| Fachbereich | Wochenstunden in den Klassen | ||||
| 1.Kl. | 2 .Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | gesamt | |
| Event Management | - | - | 4 | 4 | 8 |
| Betriebswirtschaftliche Übungen | Wochenstunden in den Klassen | ||||
| 1.Kl. | 2 .Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | gesamt | |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenzen | 2 | - | - | - | 2 |
| Betriebliche Kommunikation und Übungsfirma | - | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Projektmanagement und Projektarbeit | - | - | 1 | 1 | 2 |
| GESAMT | 25 | 24 | 24 | 24 | 97 |
| Unverbindliche Übungen | Wochenstunden in den Klassen | ||||
| 1.Kl. | 2 .Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | gesamt | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Persönlickeitsbildung und Sozialkompetenzen | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Projektmanagement und Projektarbeit | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Curriculum – L.A.I.S (effective 2009/10) | |||||
| Sessions per week | 9th Grade | 10th Grade | 11th Grade | 12th Grade | Total |
| Religion | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| German | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| English | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| French | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| History an Political Science | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Geography and Economics | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Mathematics | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| Biology | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Chemistry | -- | -- | 3 | 2 | 5 |
| Physics | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Psychology and Philosophy | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
| Information Technology | 2 | -- | -- | -- | 2 |
| Music / Art | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| Theory of Knowledge (TOK) | -- | 1 | 1 | 1 | 3 |
| IB Electives *) | -- | -- | 5 | 5 | 10 |
| TOTAL w/o Hockey Program and P.E. | 28 | 27 | 32 | 31 | 118 |
| Okanagan Hockey Programm | |||||
| Ice**) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| Off Ice (including P.E.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| Total with Hockey Programm and P.E. | 41 | 40 | 45 | 44 | 170 |
| IB Diploma Standard Level | IB Diploma Higher Level | ||||
Stundentafeln